Türkiye’nin önde gelen mobil ağ ve internet hizmet sağlayıcılarından biri olan Türk Telekom, sabit internet tarifelerinde 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren zamlı fiyat uygulamasına geçeceğini duyurdu.
Son dönemde kurumsal müşterilere yönelik yaptığı yüzde 100’e varan fiyat artışından sonra, Türk Telekom, ADSL, VDSL ve Fiber internet kullanıcılarının internet paketlerinde de yüzde 20’lik bir artış kararı aldı. Düşük hızda sunulan internet paketlerinde bu oran yüzde 27’ye yükselirken, 1000 mbps hızda internet kullanan abonelere ise yüzde 10 zam yapılacak.
Değişikliklerin mevcut taahhüt süreleri içerisine olan aboneleri etkilemeyeceği belirtilirken, taahhüt süresinin sona ermesinin ardından yeni sözleşme yapılması gerektiğinde ise zamlı tarifeler üzerinden fiyat belirleneceği açıklandı.
Türk Telekom’un yeni zamlı fiyat tarifesi şu şekilde…
| İnternet Türü | İnternet Hızı | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
|---|---|---|---|
| ADSL, VDSL, Fiber | 12 Mbps’ye kadar | ₺755 | ₺950 |
| ADSL, VDSL, Fiber | 16 Mbps’ye kadar | ₺760 | ₺970 |
| ADSL, VDSL, Fiber | 24 Mbps’ye kadar | ₺785 | ₺990 |
| VDSL, Fiber | 35 Mbps’ye kadar | ₺795 | ₺1.010 |
| VDSL, Fiber | 50 Mbps’ye kadar | ₺805 | ₺1.020 |
| VDSL, Fiber | 75 Mbps’ye kadar | ₺825 | ₺1.070 |
| VDSL, Fiber | 100 Mbps’ye kadar | ₺885 | ₺1.120 |
| Fiber | 200 Mbps’ye kadar | ₺1.030 | ₺1.300 |
| Fiber | 500 Mbps’ye kadar | ₺1.375 | ₺1.600 |
| Fiber | 1000 Mbps’ye kadar | ₺1.720 | ₺1.900 |
Hizmet Ücretleri
| Hizmet | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
|---|---|---|
| Hat Dondurma | ₺125 | ₺150 |
| Hat Kapama Ücreti (Dunning) | ₺250 | ₺300 |
| Devir Ücreti | ₺290 | ₺385 |
| Nakil Ücreti | ₺600 | ₺750 |
| Yalın Erişim Ücreti | ₺60 | ₺75 |
| ADSL-NDSL Geçiş Ücreti | ₺66 | ₺80 |
| NDSL Devre Hazırlama Ücreti | ₺27 | ₺33 |
| Aylık Tekli Statik IP | ₺149 | ₺175 |
| Yıllık Tekli Statik IP | ₺1.490 | ₺1.750 |
